
Resumo do Estado
|
141 |
Municípios |
|
60 |
Zonas |
|
1,571 |
Locais |
|
6,798 |
Seções |
|
1,993,130 |
Eleitores |
|

Maiores Eleitorados
| CUIABÁ | 368,188 |
| VÁRZEA GRANDE | 160,505 |
| RONDONÓPOLIS | 122,607 |
| SINOP | 69,668 |
| CÁCERES | 58,474 |
|

Feminino Superior
| CUIABÁ | 52.48% |
| VÁRZEA GRANDE | 51.25% |
| RONDONÓPOLIS | 50.84% |
| BARRA DO GARÇAS | 50.67% |
| CÁCERES | 50.34% |
| MIRASSOL D'OESTE | 50.09% |
|
Zonas Eleitorais
Estatísticas do Eleitorado